氣動開關(guān)蝶閥是由氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)及直通鑄造蝶閥閥體組成,蝶閥采用多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu)或者四氟軟密封結(jié)構(gòu),配行程限位開關(guān)、電磁閥、三聯(lián)件及0.4-0.7MPa氣源可實(shí)現(xiàn)開關(guān)操作,并送出二對無源觸點(diǎn)信號指示閥門的開關(guān)。氣動開關(guān)蝶閥是以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內(nèi)轉(zhuǎn)動90℃,可以實(shí)現(xiàn)全開——全閉的動作。該閥門按其密封性能分為金屬密封與軟密封。氣動開關(guān)蝶閥具有結(jié)構(gòu)緊湊,體積精小,運(yùn)行可靠,密封性好,維修容易,安裝方便,適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。氣動開關(guān)蝶閥廣泛應(yīng)用于石油、化工、輕工、制藥、造紙、汽車等工業(yè)自動控制系統(tǒng)中作遠(yuǎn)距離集中控制或就地控制。
■ 主要技術(shù)參數(shù)
● 閥體
閥體形式 | 直通鑄造蝶閥 |
---|
公稱通徑 | DN50~600mm |
---|
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
---|
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
---|
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
---|
閥蓋形式 | 一體式 |
---|
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
---|
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
---|
● 閥內(nèi)件
● 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行器型號 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
---|
供氣壓力 | 400~700KPa |
---|
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
---|
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
---|
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(guān)(FC) 雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
---|
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
---|
注:如需詳細(xì)執(zhí)行器參數(shù),請進(jìn)入氣動執(zhí)行器
頁面進(jìn)行查閱。■ 主要零件材料
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | | |
---|
2 | 下軸套 | 銅合金、304、316 |
---|
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
---|
4 | 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
---|
5 | 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
---|
6 | 固定銷 | 25、35、45 |
---|
7、8 | 上、下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
---|
9 | 上軸套 | 銅合金、304、316 |
---|
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
---|
11、12 | 填料壓蓋組件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
---|
■ 主要性能參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 50-1800 |
---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
低壓氣密試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 |
■ 主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
---|
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)而定 |
A、A1 | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置執(zhí)行器型號不同,外形尺寸也不相同 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 |
注:以上參數(shù)均為PN1.6MPa為準(zhǔn),其他壓力等級請咨詢公司技術(shù)部,表中尺寸為不帶標(biāo)準(zhǔn)附件數(shù)據(jù),另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請咨詢公司技術(shù)部門索取最新數(shù)據(jù)。