供貨總量:10000臺(tái)
發(fā)貨地點(diǎn):江蘇省鎮(zhèn)江市
發(fā)布時(shí)間:2024-12-23
細(xì)水霧滅火機(jī)性能參數(shù)
類 別 | 參 數(shù) |
汽油機(jī)功率(HP) | 1.8 |
工作壓力(Mpa) | 6.4 |
額定流量(L/min) | 5.7 |
平均射程(m) | 8.6(霧化)13.0(直流) |
水袋容積(L) | 22 |
每袋水連續(xù)工作時(shí)間(min) | 5.0 |
更換水袋時(shí)間(s) | <10 |
每箱油連續(xù)工作時(shí)間(min) | 90 |
整機(jī)凈重(Kg) | 11.0 |
外形尺寸(mm) | 350×280×550 |
使用范圍 | A、B、C類及帶電設(shè)備火災(zāi) |
面議
面議
面議
面議
面議