供貨總量:2000公斤
發(fā)貨地點(diǎn):河北省廊坊市
發(fā)布時(shí)間:2020-03-11
六水氯化鎂
分子式:MgCl2·6H2O
分子量:203.30
CAS NO:7791-18-6
【性狀】無(wú)色結(jié)晶。易吸潮。相對(duì)密度1.56。熔點(diǎn)118℃并分解,100℃時(shí)失去2分子結(jié)晶水。110℃開始分解出。
【用途】用于分析試劑,醫(yī)藥行業(yè)可用于透析粉,透析液等。
【標(biāo)準(zhǔn)】雜質(zhì)最高含量以百分含量計(jì)
規(guī)格 指標(biāo)名稱 | 分析純-AR | 化學(xué)純-CP | 高純 | USP |
含量(MgCl2·6H2O) /% | ≥98.0 | ≥98.0 | 98.0-101.0 | 98.0-101.0 |
PH(50g/L溶液,25℃) | 5.0~6.5 | 5.0~6.5 | 5.0~6.5 | 4.5-7.0 |
澄清度試驗(yàn) | 合格 | 合格 | - | — |
水不溶物 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.005 |
硫酸鹽(SO4) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.005 |
磷酸鹽(PO4) | ≤0.001 | ≤0.002 | - | |
總氮量(N) | ≤0.005 | ≤0.01 | - | |
鉀(K) | — | — | — | 合格 |
鈣(Ca) | ≤0.05 | ≤0.1 | 合格 | |
鐵(Fe) | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | — |
鋇和鍶(以Ba計(jì)) | ≤0.005 | ≤0.005 | - | 合格 |
重金屬(以Pb計(jì)) | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
砷(As) | - | - | ≤0.0005 | ≤0.0003 |
酸度或堿度 | - | - | 合格 | — |
鉛(以Pb計(jì)) | - | - | ≤0.0005 | 合格 |
有機(jī)物 | - | 合格 |
【包裝】?jī)?nèi)塑外編、牛皮紙袋或紙板桶,凈重25kg