供貨總量:100件
發(fā)貨地點:湖南省長沙市
發(fā)布時間:2024-10-24
CS-5100 | CS-5200 | CS-5300 | CS-5400 | |||
■コレクタサプライ | ||||||
モード | 高電圧 | AC、±全波清流、±DC、±LEAKAGE | ||||
大電流 | - | パルスのみ | ||||
最大ピーク電力 | 320mW、3.2W、32W (5,000V時) | |||||
- | 大電流モード (400W、4kW) | 大電流モード (400W、4kW、10kW) | 大電流モード (450W、4.5kW、12kW) | |||
高電圧モード | 最大ピーク電流 (最大ピークパルス電流)最大ピーク電圧25 mA (25 mA)5,000 V (ACでは2,500 V)750 mA (1.5 A)300 V7.5 A (15 A)30 V | |||||
ループ補正 | ハード補正により高電圧モード時に、フィクスチャのコレクタ端子と グランド間の浮遊容量を補正。他にデジタル補正あり。 | |||||
大電流モード (パルスのみ) | - | 最大ピーク電流最大ピーク電圧400 A40 V40 A40 V | 最大ピーク電流最大ピーク電圧1,000 A40 V400 A40 V40 A40 V | 最大ピーク電流最大ピーク電圧1,500 A30 V600 A30 V60 A30 V | ||
パルス幅/測定ポイント | - | パルス幅は50 μs ~400 μs の範囲で可変。測定ポイントの指定が可能 (10 μs 分解能) | ||||
最大データ數 | 20 ~1000 ポイント/トレースにて指定可能 | |||||
■ステップ・ジェネレータ | ||||||
電流モード | 振幅レンジ: 1 ステップあたり50nA ~200mA 、21 ステップ、1-2-5 切換え 最大電流: STEP AMPLITUDE の設定の20 倍 / オフセット: STEP AMPLITUDE の設定の±10 倍 | |||||
電圧モード | 振幅レンジ: 1 ステップあたり50mV ~2V、6 ステップ、1- 2-5 切換え 最大電圧: STEP AMPLITUDE の設定の20 倍 / オフセット: STEP AMPLITUDE の設定の±10 倍 | |||||
ステップ・レート | 階段波: 50Hz または60Hz の 2倍 (AC モード選択時は1 倍) | 階段波: 50Hz または60Hz の 2倍 (AC モード選択時は1倍) パルス:80ms ~1,000ms の範囲で可変 (最大ピーク電力により下限周波數の制約あり) | ||||
パルス・ステップ | パルス幅は100 μs ~400 μs の範囲で可変。測定ポイントの指定が可能 (10 μs 分解能) | |||||
ステップ數 | 0 ~20 ステップ | |||||
■AUX出力 | ||||||
レンジ | OFF、-40V ~+40V、100mV 分解能で可変 | |||||
■垂直軸 | ||||||
コレクタ電流 | レンジ | 高電圧モード:1μA/div~2A/div、20 ステップ、1-2-5 切り換え | ||||
- | 大電流モード:100mA/div~50A/div9 ステップ、1-2-5 切り換え | 大電流モード:100mA/div~100A/div10 ステップ、1-2-5 切り換え | 大電流モード: 100mA/div~200A/div 11 ステップ、1-2-5 切り換え | |||
確度 | リードアウトの2% + 0.05 × VERT/divの設定値 以下 (下記內部ループ補正誤差を左式に加算) 3kV レンジ … 6μA、300V レンジ … 1μA、30V レンジ … 0.5μA (各電圧レンジの10%以上の領域部分についてのみ規(guī)定) | |||||
エミッタ電流 (LEAKAGE) | レンジ | 1nA/div~2mA/div、20 ステップ、1-2-5 切り換え | ||||
確度 | リードアウトの2% + 0.05 × VERT/divの設定値 + 1nA 以下 | |||||
■水平軸 | ||||||
コレクタ電圧 | レンジ | 高電圧モード:50mV/div~500V/div、13 ステップ、1-2-5 切り換え | ||||
- | 大電流モード:50mV/div~5V/div、7 ステップ、 1-2-5 切り換え | |||||
確度 | リードアウトの2% + 0.05 × HORIZ/divの設定値 以下 | |||||
ベース/ エミッタ電圧 | レンジ | 50mV/div~5V/div、7 ステップ、1-2-5 切り換え | ||||
確度 | リードアウトの2% + 0.05 × HORIZ/divの設定値 以下 | |||||
■その他 | ||||||
表示器 | 8.4 型 カラーTFT-LCD(SVGA 800 ×600 ピクセル) | |||||
データ保存/読出し | 內部:メモリ(セットアップ 256 個、REF 波形 4 個) 外部:USB ポートに接続したリムーバブルストレージ (セットアップ、波形のセーブ/リコール、畫面のハードコピー) | |||||
USB | 1 port (USB1.1) | |||||
リモート | LAN 接続によるリモートコントロール可能 LAN :1 ポート(100BASE-TX ) | |||||
電源入力範囲/消費電力 | 電源入力範囲: 100 ~ 240 V AC、50/60 Hz 消費電力: 500 VA | |||||
付屬品 | CS-302(フィクスチャM)、CS-500(テスト・アダプタ)、 ワイヤセット、取扱説明書、電源コード | |||||
■機構部 | ||||||
外形寸法 (mm) | 424 W×354 H×555 D (突起部除く) | |||||
質量 | 約 45kg (付屬品オプション除く) | |||||
環(huán)境條件 | 動作溫度:0~ +40 ℃ 性能保証溫度:+10~+35 ℃ |
更多產品詳情請登錄長沙力高捷創(chuàng)儀器有限公司網查詢(www.jectronic.com)或聯(lián)系我們!