供貨總量:1155臺
發(fā)貨地點:山東省濟寧市
發(fā)布時間:2021-03-13
數(shù)控鋼筋鋸鐓粗切套絲打磨生產(chǎn)線技術(shù)參數(shù)
型號 | KJ-450 | |||||||
鋸切寬度(mm) | 450 | |||||||
鋸切直徑范圍(mm) | Φ16~Φ40 | |||||||
鋼筋傳送速度(m/min) | 90 | |||||||
套絲鋼筋長度范圍(m) | 2.0~12 | |||||||
長度誤差(mm) | ±2mm/m | |||||||
鋸 切 主 機 | 鋸切進給速度 | 無級調(diào)速 | ||||||
夾緊方式 | 液壓 | |||||||
主電機功率(KW) | 4 | |||||||
油泵電機功率(KW) | 1.1 | |||||||
冷卻泵功率(W) | 60 | |||||||
裝機總功率(KW) | ~45 | |||||||
鋸切線外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 28000*7000*2000 | |||||||
鋸切鋼筋直徑 | Φ12 | Φ16 | Φ20 | Φ25 | Φ28 | Φ32 | Φ40 | |
鋸切鋼筋根數(shù) | 30 | 22 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 |
● 技術(shù)參數(shù)(套絲機)
型號: | GTS-32鋼筋剝肋套絲機 |
加工鋼筋直徑: | Φ16-Φ32mm |
氣缸行程: | 250mm |
工作效率: | 40-50秒/個 |
工作壓力: | 0.6MPa |
電機功率: | 5.5KW |
● 技術(shù)參數(shù)(打磨機)
型號: | GDM-32鋼筋打磨機 |
加工鋼筋直徑: | Φ16-Φ32mm |
工作效率: | 20-30秒/個 |
主電機功率: | 2.2KW |
移動電機功率: | 0.75KW |
易損件更換:
1、 鋸切鋸條正常8小時工作7-10天更換一條。
2、 套絲機3組滾絲輥每10000個頭后更換一次。套絲機5組剝肋刀根據(jù)操作使用情況不定期更換。