發(fā)貨地點(diǎn):山東省濟(jì)南市
發(fā)布時(shí)間:2024-12-13
電線檢測(cè)設(shè)備,電纜芯檢測(cè)設(shè)備,鋁絞線拉伸強(qiáng)度測(cè)量設(shè)備,鋼繩強(qiáng)度檢驗(yàn)儀廠家
隨著科技的發(fā)展 材料產(chǎn)品的檢測(cè)已經(jīng)是個(gè)不容小看趨勢(shì) ,特別是電線電纜方面的檢測(cè),近幾年更是越來(lái)越多
電話:13864006141 聯(lián)系人:?jiǎn)涡〗? QQ:1962526661 。。。。。。。。。
WDW微機(jī)控制電線電纜拉力試驗(yàn)機(jī)對(duì)電線電纜拉力測(cè)試步驟
一、試驗(yàn)?zāi)康模簷z測(cè)電線電纜的平拉強(qiáng)力。
二、試驗(yàn)范圍:本檢測(cè)方法適用于各類拉鏈。
三、試驗(yàn)儀器:WDW微機(jī)控制電線電纜拉力試驗(yàn)機(jī)
四、參數(shù)要求:電線電纜拉力機(jī)速度:300mm/min
五、試驗(yàn)步驟:
1、樣品在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中停放8小時(shí)以上。
2、截取3段長(zhǎng)度≥75mm的電線電纜。
3、啟動(dòng)WDW微機(jī)控制電線電纜拉力試驗(yàn)機(jī)電源,設(shè)定速度為300mm/min。將樣品裝置在上下夾具之間,裝置時(shí)應(yīng)使電線電纜腳和夾具的夾口部位對(duì)齊靠緊。
4、啟動(dòng)WDW微機(jī)控制電線電纜拉力試驗(yàn)機(jī)測(cè)試鍵。開(kāi)始測(cè)試,測(cè)試到脫牙或紗帶破損為止。記錄測(cè)試過(guò)程中的拉力最大值。
5、每個(gè)樣品至少測(cè)試3次,取平均值作為最終結(jié)果。
六、結(jié)果計(jì)算或判定:
平拉強(qiáng)力(kg)=拉力最大值(kg)*25mm/拉力機(jī)夾具寬度(mm) 七、測(cè)試平拉力試驗(yàn)中的注意事項(xiàng):
1、如果三個(gè)數(shù)值中全部合格的,以3個(gè)數(shù)值的平均值作為最終結(jié)果。
2、如果三個(gè)數(shù)值中有一個(gè)不合格的,要再裁兩個(gè)樣進(jìn)行復(fù)檢,如果復(fù)檢中再有不合格的,則判定為不合格,并以初檢和復(fù)檢不合格數(shù)值的平均值作為最終結(jié)果。如果復(fù)檢測(cè)沒(méi)有不合格的,以所有合格數(shù)作為最終結(jié)果。
3、如果三個(gè)數(shù)值中有兩個(gè)或以上不合格的,則判定為不合格,并以不合格數(shù)值的平均值作為最終結(jié)果。
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 型號(hào) | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-30 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 | |||||
1 | 試驗(yàn)機(jī)等級(jí) | 1級(jí)或0.5級(jí) | ||||||||||||
2 | 試驗(yàn)力最大值 | 5kN | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200KN | 300KN | |||||
3 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 最大試驗(yàn)力的(0.4%~100%) | ||||||||||||
4 | 試驗(yàn)力測(cè)量精度 | 最大試驗(yàn)力的(0.2%~100%)測(cè)量范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1%(1級(jí)); 最大試驗(yàn)力的(0.4%~100%)測(cè)量范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±0.5%(0.5級(jí)) | ||||||||||||
5 | 試驗(yàn)力分辨力 | ±300000碼 | ||||||||||||
6 | 變形最大值 | 10mm | ||||||||||||
7 | 變形測(cè)量范圍 | 引伸計(jì)滿量程的0.2%-100% | ||||||||||||
8 | 變形測(cè)量精度 | 引伸計(jì)滿量程的0.2%-100%范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1%(1級(jí)); | ||||||||||||
9 | 位移測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(1級(jí));優(yōu)于示值的±0.5%(0.5級(jí)) | ||||||||||||
10 | 位移分辨力 | 0.001mm | ||||||||||||
11 | 位移速度(mm/min) | 0. 005 ~ 500 | ||||||||||||
12 | 拉伸行程(mm) | 700 | ||||||||||||
13 | 壓縮行程(mm) | 600 | ||||||||||||
14 | 試驗(yàn)寬度(mm) | 380 | 400 | 420 | 650 | |||||||||
15 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005--5%Fs/s | ||||||||||||
16 | 力控速率控制精度 | 為±1%設(shè)定值以內(nèi) | ||||||||||||
17 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005—5%Fs/s | ||||||||||||
18 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%Fs時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率>0.05%Fs時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi) | ||||||||||||
19 | 位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.01mm/min時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)。 | 0.005—250mm/min | |||||||||||
20 | 恒力、恒位移、恒變形控制范圍 | 0.5%~100%Fs | ||||||||||||
21 | 恒力、恒位移、恒變形控制精度 | 設(shè)定值≥10%Fs時(shí),為設(shè)定值的±0.1%以內(nèi); 速率<10%Fs時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | ||||||||||||
22 | 工作環(huán)境 | 室溫10~35℃,濕度20%~80% | ||||||||||||
23 | 主機(jī)外形尺寸 (寬×深×高)(mm) | 700*450*1750 | 750*500*1850 | 820*550*1950 | 1100*770*2613 | |||||||||
24 | 主機(jī)重量(kg) | 350 | 400 | 850 | 1560 |
面議
面議
面議
面議
面議