發(fā)貨地點(diǎn):山東省濟(jì)南市
發(fā)布時(shí)間:2024-12-12
礦棉保溫材料抗拉檢測設(shè)備,巖棉保溫材料拉伸檢驗(yàn)儀,濟(jì)南哪里有賣保溫材料試驗(yàn)機(jī)
【保溫材料拉力試驗(yàn)機(jī)怎么操作】
【保溫材料試驗(yàn)機(jī)價(jià)格及報(bào)價(jià)】
【保溫材料檢測設(shè)備選什么型號】
電話:13864006141 聯(lián)系人:單小姐 QQ:1962526661 。。。。。。。。。
序號 | 技術(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 試驗(yàn)機(jī)級別 | 0.5級 |
2 | 最大試驗(yàn)力(kN) | 20 |
3 | 試驗(yàn)力測量范圍 | 最大試驗(yàn)力的0.4%~100% |
4 | 試驗(yàn)力示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
5 | 試驗(yàn)力分辨力 | 200000碼 |
6 | 引伸計(jì)標(biāo)距(mm) | 50 |
7 | 變形測量最大值(mm) | 10 |
8 | 變形測量范圍(mm) | 最大變形的2%~100% |
9 | 變形示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
10 | 位移示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
11 | 位移分辨力(mm) | 0.001 |
12 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍(mm/min) | 0.005~500,無級調(diào)速 |
13 | 位移速率示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
14 | 主機(jī)外型尺寸(mm) | 686×525×1880 |
15 | 試驗(yàn)空間寬度(mm) | 370 |
16 | 拉伸行程(mm) | 800 |
17 | 壓縮行程(mm) | 800 |
18 | 橫梁最大行程(mm) | 1200 |
19 | 主機(jī)質(zhì)量(kg) | 250 |
20 | 主機(jī)電源 | 0.75kW,AC220V±10% |
21 | 工作環(huán)境 | 室溫10℃~35℃,濕度20%~80% |
面議
面議
面議
面議
面議