躍進(jìn)清障車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5090TQZ4NJ型清障車(chē) | |
總質(zhì)量(Kg) | 9495 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 7750,8150×2320×2600 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
接近角/離去角(°) | 30/13 | 前懸/后懸(mm) | 1120/2460 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4170,4570 | |
軸荷(Kg) | 3600/5895 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 | |
其它 | 托舉質(zhì)量為3500千克.側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接.后部結(jié)構(gòu)代替后防護(hù),車(chē)輛最后下部距地面距離為450mm. | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤(pán)型號(hào) | NJ1090DCMT4 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | |
商標(biāo)名稱 | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 7450,7900×2100×2350,2450 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 30/13 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/9+6,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1785,1785 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1650 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
YZ4DA1-40 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 | 95 |
福田清障車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5100TQZ4BJ型清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 9935 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 7550×2300×2600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5240 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 28/21 | 前懸/后懸(mm) | 1175/2475,1325/2325 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3900,4500 |
軸荷(Kg) | 3775/6160 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 托舉質(zhì)量:4500kg.側(cè)防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護(hù)由專用作業(yè)裝置代替.車(chē)輛后部離地高520mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1102VDPEA-G1 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6970,7120,7640×2240×2450 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 29/22,29/22,29/21 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8 | 前輪距(mm) | 1750,1800 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1654 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN38CRD1 YC4D130-41 CY4102-CE4F ISF2.8s4129V YN38CRD2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 4200 3856 2780 3760 | 95 96 73 96 85 |
清障車(chē)全名為道路清障車(chē),又稱拖車(chē)、道路救援車(chē)、拖拽車(chē),具有起吊、拽拉和托舉牽引等多項(xiàng)功能,清障車(chē)主要用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛及搶險(xiǎn)救援等。